实朴检测(301228)龙虎榜数据(08-24)
(资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,实朴检测因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。实朴检测当日收报25.46元,涨跌幅19.98%,振幅33.3%,换手率57.45%,成交额6.72亿元。异常期间08月23日至08月24日,期间涨幅44.0%,累计偏离值45.36%,区间成交额11.16亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京总部营业部 | 1815.74 | 0 | 1815.74 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 849.4 | 285.24 | 564.16 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 704.43 | 580.94 | 123.49 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 654.73 | 292.65 | 362.08 |
5 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | 638.28 | 6.85 | 631.43 |
合计 | - | 4662.58 | 1165.68 | 3496.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券石家庄中山东路营业部 | 0 | 2269.63 | -2269.63 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 384.23 | 1790.23 | -1406 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 180.29 | 1763.71 | -1583.42 |
4 | 海通证券上海闵行区沪闵路营业部 | 0 | 1090.83 | -1090.83 |
5 | 申万宏源证券无锡分公司 | 3 | 1054.62 | -1051.63 |
合计 | - | 567.52 | 7969.02 | -7401.51 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券北京总部营业部 | 1815.74 | 0 | 1815.74 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 849.4 | 285.24 | 564.16 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 704.43 | 580.94 | 123.49 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 654.73 | 292.65 | 362.08 |
5 | 中信证券桐乡振兴东路营业部 | 638.28 | 6.85 | 631.43 |
合计 | - | 4662.58 | 1165.68 | 3496.9 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券石家庄中山东路营业部 | 0 | 2269.63 | -2269.63 |
2 | 华鑫证券上海分公司 | 384.23 | 1790.23 | -1406 |
3 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 180.29 | 1763.71 | -1583.42 |
4 | 海通证券上海闵行区沪闵路营业部 | 0 | 1090.83 | -1090.83 |
5 | 申万宏源证券无锡分公司 | 3 | 1054.62 | -1051.63 |
合计 | - | 567.52 | 7969.02 | -7401.51 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海分公司 | 2155.01 | 1886.53 | 268.48 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2032.42 | 1772.92 | 259.49 |
3 | 中信证券北京总部营业部 | 1815.74 | 1.91 | 1813.83 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1284.01 | 932.63 | 351.38 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1050.61 | 444.19 | 606.43 |
合计 | - | 8337.79 | 5038.18 | 3299.61 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券石家庄中山东路营业部 | 0 | 3155.64 | -3155.64 |
2 | 上海证券松江区莘砖公路营业部 | 0 | 2408.43 | -2408.43 |
3 | 华鑫证券上海分公司 | 2155.01 | 1886.53 | 268.48 |
4 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2032.42 | 1772.92 | 259.49 |
5 | 海通证券上海闵行区沪闵路营业部 | 0 | 1557.67 | -1557.67 |
合计 | - | 4187.43 | 10781.19 | -6593.77 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: