【盘中播报】26只个股跨越牛熊分界线
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3266.80点,收于年线之上,涨跌幅-0.65%,A股总成交额为4306.59亿元。到目前为止今日有26只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有金利华电、赛腾股份、敦煌种业等,乖离率分别为8.05%、6.24%、3.45%;长园集团、恒宇信通、新疆众和等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月7日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300069 | 金利华电 | 11.55 | 5.69 | 14.39 | 15.55 | 8.05 |
603283 | 赛腾股份 | 10.01 | 3.92 | 37.04 | 39.35 | 6.24 |
600354 | 敦煌种业 | 3.79 | 7.01 | 6.88 | 7.12 | 3.45 |
300189 | 神农科技 | 9.04 | 12.53 | 3.96 | 4.10 | 3.41 |
000505 | 京粮控股 | 4.10 | 3.42 | 8.12 | 8.38 | 3.20 |
002068 | 黑猫股份 | 2.37 | 3.29 | 13.56 | 13.84 | 2.07 |
002403 | 爱仕达 | 2.17 | 1.42 | 8.76 | 8.93 | 1.95 |
601020 | 华钰矿业 | 1.98 | 2.05 | 9.62 | 9.80 | 1.89 |
301129 | 瑞纳智能 | 1.56 | 2.07 | 39.03 | 39.60 | 1.45 |
600556 | 天下秀 | 4.92 | 3.74 | 7.36 | 7.46 | 1.29 |
002888 | 惠威科技 | 1.30 | 1.13 | 13.88 | 14.04 | 1.14 |
300927 | 江天化学 | 0.73 | 0.94 | 16.41 | 16.51 | 0.63 |
300875 | 捷强装备 | 0.56 | 0.79 | 35.89 | 36.05 | 0.43 |
301107 | 瑜欣电子 | 1.07 | 1.85 | 30.03 | 30.14 | 0.37 |
000795 | 英洛华 | 1.77 | 1.03 | 6.88 | 6.90 | 0.32 |
300585 | 奥联电子 | 1.22 | 2.46 | 19.05 | 19.11 | 0.29 |
603985 | 恒润股份 | 7.87 | 3.47 | 25.01 | 25.08 | 0.28 |
002630 | 华西能源 | 5.02 | 13.72 | 2.92 | 2.93 | 0.21 |
600715 | 文投控股 | 0.43 | 0.50 | 2.34 | 2.34 | 0.19 |
002725 | 跃岭股份 | 1.25 | 2.22 | 9.69 | 9.71 | 0.18 |
002454 | 松芝股份 | 0.13 | 0.33 | 7.93 | 7.94 | 0.16 |
603687 | 大胜达 | 0.21 | 0.25 | 9.62 | 9.64 | 0.16 |
300249 | 依米康 | 4.75 | 5.02 | 9.92 | 9.93 | 0.12 |
600888 | 新疆众和 | 0.24 | 0.26 | 8.37 | 8.38 | 0.12 |
300965 | 恒宇信通 | 1.71 | 1.40 | 46.41 | 46.42 | 0.01 |
600525 | 长园集团 | 0.38 | 0.30 | 5.34 | 5.34 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
标签: