69只A股筹码大换手(7月4日) 速递
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至(7月4日)收盘,沪指报3245.35点,涨1.37点,涨幅为0.04%;深成指报11130.30点,涨38.74点,涨幅为0.35%;创业板指报2232.75点,涨4.54点,涨幅为0.20%。个股方面,今日69只A股换手率超过20%,其中,C豪恩、锡南科技等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
7月4日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
301488 | C豪恩 | 90.01 | 87.41 | 126.27 |
301170 | 锡南科技 | 40.19 | 59.44 | -1.74 |
301255 | 通力科技 | 60.36 | 55.10 | 20.00 |
301311 | 昆船智能 | 32.43 | 49.15 | -1.25 |
688629 | 华丰科技 | 24.00 | 48.80 | -2.83 |
301007 | 德迈仕 | 19.85 | 47.89 | 20.01 |
301138 | 华研精机 | 42.90 | 45.28 | 9.13 |
301083 | 百胜智能 | 24.42 | 42.36 | 8.34 |
300503 | 昊志机电 | 23.81 | 41.09 | 19.47 |
603135 | 中重科技 | 21.44 | 40.82 | 6.88 |
002553 | 南方精工 | 19.95 | 40.40 | 1.73 |
301368 | 丰立智能 | 64.38 | 38.85 | 3.82 |
002031 | 巨轮智能 | 4.64 | 38.35 | -2.73 |
300913 | 兆龙互连 | 48.12 | 35.53 | 1.73 |
000678 | 襄阳轴承 | 9.00 | 35.17 | 1.35 |
603211 | 晋拓股份 | 18.48 | 34.91 | 2.95 |
688429 | C时创 | 29.73 | 31.97 | 4.32 |
301192 | 泰祥股份 | 23.63 | 31.65 | 4.56 |
837663 | 明阳科技 | 17.28 | 31.63 | 8.14 |
301183 | 东田微 | 82.65 | 31.58 | 11.73 |
002902 | 铭普光磁 | 33.75 | 31.36 | 5.87 |
002576 | 通达动力 | 22.33 | 30.57 | 10.00 |
300780 | 德恩精工 | 18.74 | 30.41 | 8.95 |
871478 | 巨能股份 | 29.16 | 29.91 | 8.00 |
301315 | 威士顿 | 53.42 | 29.03 | -2.16 |
300549 | 优德精密 | 33.96 | 28.85 | 18.25 |
301205 | 联特科技 | 180.00 | 28.68 | -5.23 |
831278 | 泰德股份 | 4.69 | 28.41 | 16.38 |
300403 | 汉宇集团 | 10.23 | 27.99 | 4.60 |
002995 | 天地在线 | 35.51 | 27.51 | 6.83 |
300044 | 赛为智能 | 5.32 | 27.48 | 10.60 |
301448 | 开创电气 | 30.58 | 27.30 | 4.80 |
301353 | 普莱得 | 39.32 | 27.09 | 3.58 |
836717 | 瑞星股份 | 4.74 | 26.95 | -4.63 |
301133 | 金钟股份 | 28.45 | 26.89 | 6.87 |
300585 | 奥联电子 | 24.21 | 26.63 | 9.30 |
301395 | C仁信 | 23.82 | 26.40 | -2.74 |
001278 | 一彬科技 | 24.28 | 26.32 | 2.97 |
836221 | 易实精密 | 10.08 | 26.12 | 14.81 |
000957 | 中通客车 | 11.85 | 25.97 | 1.98 |
301397 | 溯联股份 | 43.88 | 25.89 | 1.57 |
603042 | 华脉科技 | 20.38 | 25.87 | -9.98 |
830896 | 旺成科技 | 5.58 | 25.63 | 10.06 |
603190 | 亚通精工 | 32.78 | 25.59 | 3.96 |
688582 | C芯动 | 48.50 | 25.30 | 0.62 |
300926 | 博俊科技 | 24.26 | 25.27 | 6.40 |
002261 | 拓维信息 | 20.75 | 24.93 | 6.63 |
301099 | 雅创电子 | 57.17 | 24.86 | 12.54 |
002846 | 英联股份 | 14.70 | 24.79 | 4.26 |
301295 | 美硕科技 | 38.27 | 24.74 | 0.24 |
301112 | 信邦智能 | 39.01 | 24.25 | 8.66 |
301210 | C金杨 | 50.30 | 24.03 | -0.32 |
300467 | 迅游科技 | 21.18 | 23.58 | 6.06 |
301141 | 中科磁业 | 44.40 | 23.51 | -0.45 |
688543 | 国科军工 | 60.15 | 22.79 | 1.73 |
301221 | 光庭信息 | 67.32 | 22.63 | 20.00 |
002771 | 真视通 | 17.44 | 22.50 | 5.44 |
833533 | 骏创科技 | 20.70 | 22.26 | 29.94 |
300847 | 中船汉光 | 23.09 | 22.21 | -3.15 |
301398 | 星源卓镁 | 41.00 | 22.16 | 3.64 |
301359 | 东南电子 | 26.14 | 21.46 | 2.51 |
688160 | 步科股份 | 79.40 | 21.41 | 1.81 |
301072 | 中捷精工 | 26.27 | 21.19 | 4.16 |
301225 | 恒勃股份 | 36.12 | 21.15 | 2.24 |
301023 | 江南奕帆 | 49.43 | 21.10 | 11.73 |
688620 | 安凯微 | 14.45 | 20.94 | 3.29 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.03 | 20.94 | 1.00 |
000037 | 深南电A | 12.16 | 20.74 | -5.37 |
603291 | 联合水务 | 15.23 | 20.50 | -0.46 |
标签: