新天药业接待民生加银基金等多家机构调研 环球热消息
新天药业6月28日发布消息,6月27日,公司接待民生加银基金等多家机构调研,接待人员董事、副总经理、董事会秘书 王光平,接待地点上海市浦东新区世纪大道88号。
调研主要内容
6月27日上午,公司参加了华创证券组织举办的中期策略会,与参会投资机构进行了交流。本次交流围绕中药产业发展与政策驱动、公司经营发展现状、制药理念、产品研发管线、上市产品梯队介绍、市场布局与体系改革、产能布局与配置、现代企业治理等情况,多维度分析与解读公司中药产业稳定发展的持续增长要素与打造长期发展的…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 民生加银基金 | 基金管理公司 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 |
3 | 六禾基金 | 其它 |
4 | 长信基金 | 基金管理公司 |
5 | 鲍尔赛嘉投资 | 投资公司 |
6 | 华夏基金 | 基金管理公司 |
7 | 上海涌津 | 投资公司 |
8 | 鹏扬基金 | 基金管理公司 |
9 | 诺德基金 | 基金管理公司 |
10 | 华创证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,新天药业近一年共接待482家机构850次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-08 | 6 | -0.13 | -6.73 | -13.47 | -0.57 | -9.49 | -13.19 |
2023-05-28 | 23 | 0.88 | -1.86 | 1.08 | 1.32 | -2.14 | 1.45 |
2023-05-24 | 26 | -1.30 | 3.28 | -0.78 | -1.08 | 4.85 | 1.03 |
2023-05-17 | 1 | -0.56 | 1.53 | 4.86 | -0.45 | 4.08 | 8.94 |
2023-05-15 | 29 | 1.04 | 3.40 | 3.40 | 1.56 | 4.14 | 7.53 |
2023-05-08 | 72 | -2.34 | -3.81 | -0.53 | -1.48 | -2.24 | 1.76 |
2023-04-12 | 1 | 0.97 | -2.55 | -6.42 | 1.66 | -3.22 | -3.05 |
2023-03-31 | 81 | 1.16 | 3.78 | 5.96 | 0.18 | 2.45 | 3.53 |
2023-03-28 | 358 | 0.44 | 3.70 | 7.10 | 0.28 | 1.11 | 4.65 |
2023-02-24 | 11 | -1.79 | -2.75 | -4.02 | -1.36 | -4.46 | -1.71 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月28日,新时达、云涌科技、泰德股份、科大讯飞、易实精密、星网锐捷等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002527 | 新时达 | 40 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
688060 | 云涌科技 | 30 | 特定对象调研 | 2023-05-27 |
831278 | 泰德股份 | 23 | 网络调研 | 2023-06-27 |
836221 | 易实精密 | 18 | 网络调研 | 2023-06-26 |
002230 | 科大讯飞 | 18 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-27 |
002396 | 星网锐捷 | 10 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: