沪深股通|长安汽车6月12日获外资买入0.13%股份
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月12日,长安汽车(000625)获外资买入966.39万股,占流通盘0.13%。截至目前,陆股通持有长安汽车1.71亿股,占流通股2.24%,累计持股成本3.78元,持股盈利221.48%。
长安汽车最近5个交易日上涨0.91%,陆股通累计净买入2316.62万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价11.83元;最近20个交易日上涨0.58%,陆股通累计净买入2043.15万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价12.00元;最近60个交易日下跌7.04%,陆股通累计净买入2863.31万股,占流通盘0.37%,区间平均买入价11.88元。
长安汽车近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-12 | 1.71亿 | 2.24 | 1.18亿 | 966.39万 | 3.78 |
2023-6-9 | 1.61亿 | 2.11 | 2.67亿 | 2225.19万 | 3.28 |
2023-6-8 | 1.39亿 | 1.82 | 1504.5万 | 130.29万 | 1.88 |
2023-6-7 | 1.38亿 | 1.80 | -486.55万 | -42.07万 | 1.79 |
2023-6-6 | 1.38亿 | 1.81 | -1.14亿 | -963.18万 | 1.82 |
2023-6-5 | 1.48亿 | 1.93 | -1.37亿 | -1144.7万 | 2.48 |
2023-6-2 | 1.59亿 | 2.08 | 2.05亿 | 1693.18万 | 3.16 |
2023-6-1 | 1.42亿 | 1.86 | -1598.09万 | -134.16万 | 2.10 |
2023-5-31 | 1.44亿 | 1.88 | -4793.67万 | -400.72万 | 2.19 |
2023-5-30 | 1.48亿 | 1.93 | 1.42亿 | 1167.63万 | 2.45 |
标签: