107股每笔成交量增超50%-世界头条
(资料图)
证券时报•数据宝统计,截至5月18日收盘,沪指报收3297.32点,涨跌幅0.40%;深成指报收11078.28点,涨跌幅-0.12%;创业板指报收2277.97点,涨跌幅-0.68%。从平均每笔成交数据来看,有2336只个股平均每笔成交量环比增加;2099只每笔成交量环比下降。其中优德精密、易德龙、襄阳轴承等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST工智、ST鼎龙、ST贵人等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有40只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
点击查看近一周每笔成交明细数据5月18日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300549 | 优德精密 | 19.97 | 1046 | 258.88 |
603380 | 易德龙 | 10.00 | 869 | 242.45 |
000678 | 襄阳轴承 | 10.02 | 1711 | 229.17 |
002403 | 爱仕达 | 9.96 | 1589 | 207.88 |
002376 | 新北洋 | 10.01 | 1195 | 201.09 |
002153 | 石基信息 | 10.01 | 1215 | 169.21 |
603328 | 依顿电子 | 10.00 | 1848 | 157.39 |
600818 | 中路股份 | 9.99 | 730 | 143.17 |
002369 | 卓翼科技 | 10.02 | 1830 | 142.86 |
600015 | 华夏银行 | 4.15 | 2224 | 115.03 |
5月18日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000584 | ST工智 | 4.89 | 39230 | 13108.75 |
002502 | ST鼎龙 | -4.11 | 20076 | 9741.18 |
603555 | ST贵人 | 5.03 | 13214 | 2944.70 |
002289 | ST宇顺 | 3.00 | 7301 | 791.45 |
603613 | 国联股份 | 3.22 | 90684 | 500.87 |
300205 | 天喻信息 | 13.27 | 40090 | 498.72 |
002600 | 领益智造 | 6.68 | 127295 | 459.78 |
300503 | 昊志机电 | 13.91 | 33606 | 429.81 |
603007 | ST花王 | -0.22 | 2823 | 415.15 |
301022 | 海泰科 | 2.64 | 1934 | 395.90 |
5月18日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
优德精密 | 19.97 | 1046 | 258.88 | 13126 | 370.47 |
新北洋 | 10.01 | 1195 | 201.09 | 12459 | 109.68 |
依顿电子 | 10.00 | 1848 | 157.39 | 31635 | 131.71 |
华夏银行 | 4.15 | 2224 | 115.03 | 57739 | 106.10 |
华西股份 | 9.97 | 1442 | 110.66 | 38592 | 139.88 |
长江通信 | 10.01 | 813 | 105.69 | 14772 | 155.70 |
ST华铁 | -4.76 | 5341 | 103.97 | 585 | 143.75 |
领益智造 | 6.68 | 2412 | 103.07 | 127295 | 459.78 |
澄天伟业 | 20.00 | 537 | 99.35 | 14150 | 186.55 |
浙商证券 | 1.62 | 1121 | 87.26 | 43529 | 57.29 |
*ST西发 | -4.91 | 4536 | 86.56 | 1107 | 78.55 |
合力泰 | 9.90 | 2737 | 85.84 | 36068 | 130.79 |
音飞储存 | 7.93 | 910 | 84.70 | 18537 | 214.72 |
光洋股份 | 1.89 | 821 | 84.39 | 18832 | 142.71 |
中国一重 | 9.88 | 3967 | 80.70 | 45241 | 64.00 |
川环科技 | -1.36 | 629 | 73.68 | 5029 | 70.94 |
柯力传感 | 10.03 | 628 | 72.57 | 26751 | 390.12 |
东利机械 | 4.40 | 552 | 70.99 | 3832 | 106.35 |
南方精工 | 10.05 | 1172 | 70.64 | 16174 | 109.05 |
*ST中期 | -4.96 | 3255 | 68.06 | 357 | 227.52 |
标签: